Преимущества готовой шпатлевки DANO TOP 5
1. Мелкозернистая шпатлевка.
2. Толщина нанесения — до 3 мм.
3. Наносится на любые основания.
Технические характеристики
| Наполнитель | Мрамор |
| Связующее | Этиленвинилацетатный полимер |
| Фракция средняя | 60 мкм |
| Рекомендуемая толщина нанесения | Макс. — 3 мм |
| Расход смеси | Зависит от толщины слоя. При толщине слоя 1 мм, расход составляет 1 л/м2, средний расход — 400 г/м2 |
| Плотность | 1,65 ± 0,05 г/см3 |
| Морозостойкость, циклы | Не менее 5 |
| Время высыхания одного слоя, ч | Различно в зависимости от температуры воздуха, относительной влажности и типа помещения. При температуре 16 ° Цельсия и относительной влажности 50 % для полного высыхания слоя толщиной 2 мм потребуется около 24 часов |
| Перемешивание | Перед началом работы смесь при необходимости перемешать |
| Температура помещения | Более 13 °С |




























